Акции
Наименование | Цена, руб. |
1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия./USB | 3600/6000 |
1С:Бухгалетрия 8 для одного / Бизнес Старт. Электронная поставка | 3000* |
1С: Упрощенка 8 | 6000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ / 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ USB | 15400 / 15400 |
1С:Бухгалтерия 8.Уомплект на 5 пользователей / USB | 30700 / 30700 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП / 1С:Бухгалтерия 8 КОРП USB | 39700 / 39700 |
Наименование | Цена, руб. |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая /USB | 8200 / 8900 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 / USB | 26700 / 26700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 128700 |
Наименование | Цена, руб. |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия/USB | 7400/8000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей / USB | 28700 / 26700 |
Наименование | Цена, руб. |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия/USB | 5100/6000 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 20600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ для 5-и пользователей | 37600 |
1С:Комплект прикладных решений на 5 пользователей / USB | 50400 / 57000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 / USB | 72800 / 72800 |
1C:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0 |
Наименование | Цена, руб. |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 42500 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 220700 |
Наименование | Цена, руб. |
1С:Розница 8. Базовая версия/ USB | 3600/4000 |
1С:Розница 8 / 1С:Розница 8 USB | 15400 / 15400 |